沪深股通|绿地控股5月30日获外资买入0.05%股份
同花顺数据显示,2023年5月30日,绿地控股获外资买入762 47万股,占流通盘0 05%。截至目前,陆股通持有绿地
2023-05-31
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,绿地控股(600606)获外资买入762.47万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有绿地控股5619.37万股,占流通股0.40%,累计持股成本12.54元,持股亏损76.87%。
绿地控股最近5个交易日下跌2.03%,陆股通累计净买入1151.79万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价2.88元;最近20个交易日上涨4.32%,陆股通累计净买入3557.49万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价2.99元;最近60个交易日下跌7.94%,陆股通累计净买入3585.53万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价2.99元。
绿地控股近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-30 | 5619.37万 | 0.40 | 2172.64万 | 762.47万 | 12.54 |
| 2023-5-29 | 4856.9万 | 0.35 | 520.1万 | 180.73万 | 14.06 |
| 2023-5-25 | 4676.17万 | 0.33 | 466.65万 | 164.19万 | 14.49 |
| 2023-5-24 | 4511.99万 | 0.32 | 100.11万 | 34.79万 | 14.92 |
| 2023-5-23 | 4477.2万 | 0.32 | 28.5万 | 9.63万 | 15.01 |
| 2023-5-22 | 4467.57万 | 0.32 | 369.34万 | 124.48万 | 15.04 |
| 2023-5-19 | 4343.09万 | 0.31 | -424.78万 | -140.81万 | 15.38 |
| 2023-5-18 | 4483.9万 | 0.32 | 791.32万 | 257.9万 | 14.99 |
| 2023-5-17 | 4226.0万 | 0.30 | 90.86万 | 29.46万 | 15.72 |
| 2023-5-16 | 4196.54万 | 0.30 | 425.61万 | 136.68万 | 15.81 |
标签: